您的瀏覽器似乎不支援 JavaScript 語法,但沒關係,這並不會影響到內容的陳述。如需要選擇適合您的字級大小,可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小。如需要回到上一頁,可使用瀏覽器提供的 Alt + 左方向鍵(←)。如需要列印,可利用鍵盤 Ctrl + p 使用瀏覽器提供的列印功能。 湖口鄉公所- 資訊公開-補/捐助團體款項

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁English

新竹縣湖口鄉公所

湖口鄉公所

補/捐助團體款項

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-10-11 112年Q3-對民間團體補(捐)助經費明細表 76
2 2023-07-12 112年Q2-對民間團體補(捐)助經費明細表 175
3 2023-04-07 112年Q1-對民間團體補(捐)助經費明細表 202
4 2023-03-23 111年Q4-對民間團體補(捐)助經費明細表 181
5 2023-03-23 111年Q3-對民間團體補(捐)助經費明細表 167
6 2022-07-14 111年Q2-對民間團體補(捐)助經費明細表 491
7 2022-04-18 111年Q1-對民間團體補(捐)助經費明細表 530
8 2022-02-11 110年Q4-對民間團體補(捐)助經費明細表 580
9 2021-10-12 110年Q3-對民間團體補(捐)助經費明細表 787
10 2021-07-09 110年Q2-對民間團體補(捐)助經費明細表 1720
11 2021-04-09 110年Q1-對民間團體補(捐)助經費明細表 2261
12 2021-01-29 109年Q4-對民間團體補(捐)助經費明細表 3223
13 2020-10-13 109年Q3-對民間團體補(捐)助經費明細表 3715
14 2020-07-13 109年Q2-對民間團體補(捐)助經費明細表 4128
15 2020-04-13 109年Q1-對民間團體補(捐)助經費明細表 4203
16 2020-02-05 108年Q4公款補助團體私人情形 4467
17 2019-10-04 108年Q3公款補助團體私人情形 4855
18 2019-08-02 107年Q3公款補助團體私人情形 5179
19 2019-08-02 107年Q2公款補助團體私人情形 5078
20 2019-07-19 108年Q2公款補助團體私人情形 5262
第一頁上一頁第1頁第2頁下一頁最後頁
23 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。
  • 新竹縣湖口鄉公所 @版權所有
  • 服務地址:30341新竹縣湖口鄉中央街1號
  • 服務電話:(03)5993911-6
  • 服務時間:週一至週五 08:00~17:00(例假日休)