您的瀏覽器似乎不支援 JavaScript 語法,但沒關係,這並不會影響到內容的陳述。如需要選擇適合您的字級大小,可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小。如需要回到上一頁,可使用瀏覽器提供的 Alt + 左方向鍵(←)。如需要列印,可利用鍵盤 Ctrl + p 使用瀏覽器提供的列印功能。 湖口鄉公所- 資訊公開-資訊公開說明

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁English

新竹縣湖口鄉公所

湖口鄉公所

資訊公開說明

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
21 2017-10-12 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年9月份報表 9255
22 2017-09-13 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年8月份報表 9390
23 2017-08-07 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年7月份報表 9267
24 2017-07-05 106年16月國賠半年報表 9389
25 2017-07-05 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年6月份報表 9545
26 2017-06-08 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年5月份報表 9141
27 2017-05-08 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年4月份報表 9263
28 2017-04-06 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年3月份報表 9666
29 2017-03-09 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件106年2月份報表 9825
30 2017-02-08 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償案件106年1月份報表 10190
31 2017-01-06 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年12月份報表 9774
32 2016-12-05 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年11月份月報表 9961
33 2016-10-07 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年9月份月報表 9678
34 2016-09-07 105年度垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形 11315
35 2016-09-01 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年8月份月報表 10766
36 2016-08-11 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償案件105年7月份報表 10489
37 2016-07-04 本所1-6月份國家賠償事件收結情形表 10722
38 2016-06-06 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年5月份月報表 10692
39 2016-05-06 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年4月份月報表 11271
40 2016-04-07 新竹縣湖口鄉公所受理國家賠償事件105年3月份月報表 11154
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁下一頁最後頁
63 筆資料,顯示第 21 筆至第 40 筆, 第 2頁  共 4頁。
  • 新竹縣湖口鄉公所 @版權所有
  • 服務地址:30341新竹縣湖口鄉中央街1號
  • 服務電話:(03)5993911-6
  • 服務時間:週一至週五 08:00~17:00(例假日休)