您的瀏覽器似乎不支援 JavaScript 語法,但沒關係,這並不會影響到內容的陳述。如需要選擇適合您的字級大小,可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小。如需要回到上一頁,可使用瀏覽器提供的 Alt + 左方向鍵(←)。如需要列印,可利用鍵盤 Ctrl + p 使用瀏覽器提供的列印功能。 湖口鄉公所- 資訊公開-資訊公開說明

跳到主要內容 ::: 網站導覽回首頁English

新竹縣湖口鄉公所

湖口鄉公所

資訊公開說明

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-07-07 111年度台電促協金經費執行情形 105
2 2023-04-13 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫111年度績效評估 136
3 2023-03-16 湖口鄉公所111年度各機關、學校、營業及非營業特種基金公務小客車及客貨兩用車之車輛配置與實際使用情形 152
4 2022-05-18 110年度台電促協金經費執行情形 543
5 2022-04-07 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫110年度績效評估 615
6 2022-02-25 湖口鄉公所110年度各機關、學校、營業及非營業特種基金公務小客車及客貨兩用車之車輛配置與實際使用情形 604
7 2021-09-23 109年度台電促協金經費執行情形 989
8 2021-03-26 109年湖口鄉公所執行垃圾衛生掩埋場回饋經費各村辦理情形及資訊公開表 3049
9 2021-03-26 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫109年度績效評估 2904
10 2021-03-15 湖口鄉公所109年度各機關、學校、營業及非營業特種基金公務小客車及客貨兩用車之車輛配置與實際使用情形 3041
11 2020-08-31 109年度垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形及資訊公開表公告 4594
12 2020-06-03 台電促協金108年度總決算協助金明細表 5074
13 2020-04-30 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫108年度績效評估 5089
14 2020-02-11 108年度垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形及資訊公開表公告 5220
15 2019-09-06 108年度垃圾衛生掩埋場回饋經費執行情形 6157
16 2019-06-04 107年度台電協助金經費執行情形 6766
17 2019-03-26 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫107年度績效評估 7224
18 2018-08-08 106年度台電協助金經費執行情形 8194
19 2018-05-31 新竹縣湖口鄉公所開源節流措施實施計畫106年度績效評估 8296
20 2017-10-30 105年度台電協助金經費執行情形 9036
第一頁上一頁第1頁第2頁第3頁第4頁下一頁最後頁
63 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 4頁。
  • 新竹縣湖口鄉公所 @版權所有
  • 服務地址:30341新竹縣湖口鄉中央街1號
  • 服務電話:(03)5993911-6
  • 服務時間:週一至週五 08:00~17:00(例假日休)